Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1nr 1 WągrowiecCzechowski Wiesław52°47'21.00" 17°10'16.00"
2 1nr 1 WągrowiecGapiński Walenty52°50'21.00" 17°21'58.00"
3 1nr 1 WągrowiecGawrysiak Krzysztof52°54'34.00" 17°15'45.00"
4 1nr 1 WągrowiecJanka Adrian i Marian52°47'55.00" 17°13'42.00"
5 1nr 1 WągrowiecJarosz Tadeusz52°48'59.00" 17°13'31.00"
6 1nr 1 WągrowiecKaczmarek Zdzisław52°49'1.00" 17°13'30.00"
7 1nr 1 WągrowiecKonieczka Stanisław52°48'30.00" 17°13'16.00"
8 1nr 1 WągrowiecKowalski Wawrzyn i Dariusz52°44'19.00" 17°00'06.00"
9 1nr 1 WągrowiecMarciniak Iwona i Zbigniew52°52'31.00" 17°29'20.00"
10 1nr 1 WągrowiecNowak Tomasz52°44'43.50" 17°20'12.09"
11 1nr 1 WągrowiecPawlicki Andrzej52°48'36.90" 17°11'14.89"
12 1nr 1 WągrowiecPędziński Krystian i Łukasz52°47'19.00" 17°10'16.00"
13 1nr 1 WągrowiecWitucki Wojciech52°48'40.00" 17°10'32.00"
14 1nr 1 WągrowiecWołowicz Daniel52°48'4.00" 17°11'51.00"
15 1nr 1 WągrowiecWoźniak Mariusz52°46'43.00" 17°12'15.00"
16 1nr 1 WągrowiecWoźniak Tadeusz52°48'32.00" 17°13'19.00"
17 1nr 1 WągrowiecWoźniak Waldemar52°47'58.00" 17°11'54.00"
18 1nr 1 WągrowiecZalewski Jan52°47'46.00" 17°11'30.00"
19 2nr 2 RogoźnoBartkowiak Jan52°45'00.00" 16°58'17.00"
20 2nr 2 RogoźnoBurzawa Zbigniew52°46'35.00" 16°57'27.00"
21 2nr 2 RogoźnoDereżyński Jerzy52°48'35.00" 16°50'06.00"
22 2nr 2 RogoźnoDuda Andrzej52°45'13.00" 17°00'02.00"
23 2nr 2 RogoźnoGabryś Marian52°39'3.00" 16°48'14.00"
24 2nr 2 RogoźnoGoroński Jacek52°37'27.00" 17°10'15.00"
25 2nr 2 RogoźnoGorzelak Jerzy52°45'01.80" 16°59'49.59"
26 2nr 2 RogoźnoGraj Jan52°45'16.00" 16°59'00.00"
27 2nr 2 RogoźnoJakubiak Jacek i Patrycja52°42'53.39" 17°00'08.49"
28 2nr 2 RogoźnoJaszyk Stanisław52°40'29.00" 17°09'32.00"
29 2nr 2 RogoźnoLewandowski Paweł52°44'42.39" 16°59'53.59"
30 2nr 2 RogoźnoLewandowski Zbigniew52°44'42.00" 17°00'18.00"
31 2nr 2 RogoźnoMendyk Józef52°36'10.00" 17°01'04.00"
32 2nr 2 RogoźnoMielitz Rafał52°44'21.00" 16°48'52.00"
33 2nr 2 RogoźnoMielżyński Rdosław52°48'27.00" 16°55'52.00"
34 2nr 2 RogoźnoModerski Zbigniew-Kosicki Marian52°44'41.00" 16°59'15.69"
35 2nr 2 RogoźnoMucha Marian52°39'45.00" 16°48'25.00"
36 2nr 2 RogoźnoNadrajkowski Andrzej52°45'10.00" 17°00'01.00"
37 2nr 2 RogoźnoPacholczyk Adam-Urban Mariusz52°44'49.00" 16°59'15.00"
38 2nr 2 RogoźnoPijanowski Sławomir52°46'24.00" 16°57'16.00"
39 2nr 2 RogoźnoRatajczak Przemysław52°34'37.00" 16°59'32.00"
40 2nr 2 RogoźnoRzepkowski Bronisław52°44'32.00" 16°59'13.00"
41 2nr 2 RogoźnoSłaby Mirosław52°38'16.00" 16°56'33.00"
42 2nr 2 RogoźnoSmoter Wacław-Kuczek Tadeusz52°39'38.40" 16°44'59.00"
43 2nr 2 RogoźnoStożek Wiesław52°37'19.00" 17°10'7.00"
44 2nr 2 RogoźnoStuper Czesław52°45'10.00" 17°00'06.00"
45 2nr 2 RogoźnoTubicz M.-Zawadzki M.52°44'52.79" 17°00'09.69"
46 2nr 2 RogoźnoWieczorek Julian52°44'44.00" 16°59'15.00"
47 2nr 2 RogoźnoWieczorek Adam-Niezborała D.52°44'56.69" 17°00'03.60"
48 3nr 3 MieściskoBłądek Ryszard52°44'31.00" 17°19'25.00"
49 3nr 3 MieściskoIgnaczak Tobiasz52°47'12.00" 17°21'49.00"
50 3nr 3 MieściskoIgnaczak Wiktor52°43'55.00" 17°15'7.00"
51 3nr 3 MieściskoJarmuda Bogdan52°48'15.00" 17°29'35.00"
52 3nr 3 MieściskoKaczmarczyk Józef52°45'03.49" 17°18'43.89"
53 3nr 3 MieściskoKarasiński Kamil52°48'15.00" 17°29'35.00"
54 3nr 3 MieściskoKaźmierczak Jerzy52°44'49.00" 17°18'38.00"
55 3nr 3 MieściskoKupczak Piotr52°48'10.00" 17°24'8.00"
56 3nr 3 MieściskoŁukasiewicz Roman52°44'49.00" 17°18'52.00"
57 3nr 3 MieściskoNowicki Krzysztof52°44'35.00" 17°19'28.00"
58 3nr 3 MieściskoPawlaczyk Marek52°46'12.00" 17°22'09.00"
59 3nr 3 MieściskoSkibiński Marek52°44'22.00" 17°17'30.00"
60 3nr 3 MieściskoStefański Maciej52°44'12.00" 17°17'18.00"
61 3nr 3 MieściskoTomkowicz Damian i Marcin52°44'25.00" 17°21'39.00"
62 3nr 3 MieściskoWieczorek Jarosław52°44'45.09" 17°20'10.20"
63 3nr 3 MieściskoWieczorek Waldemar i Łukasz52°44'46.00" 17°18'53.00"
64 3nr 3 MieściskoWojtkowiak Józef52°44'47.00" 17°19'1.00"
65 3nr 3 MieściskoŻurowski Michał52°43'19.00" 17°24'33.00"
66 4nr 4 WągrowiecStolarek Joanna i Jarosław52°47'25.63" 17°33'27.00"
67 4nr 4 WągrowiecPiątek Mirella i Marek52°54'40.00" 17°45'52.00"
68 4nr 4 WągrowiecImbierowicz Sławomir52°53'45.00" 17°41'29.00"
69 4nr 4 WągrowiecAndraszewicz P. i K.52°48'00.00" 17°11'57.00"
70 4nr 4 WągrowiecBaranienko Ireneusz52°46'32.49" 17°15'51.09"
71 4nr 4 WągrowiecCytlak Andrzej52°49'04.00" 17°12'32.00"
72 4nr 4 WągrowiecDurak Mirosław i Chojnacki Oskar52°45'46.00" 17°07'45.00"
73 4nr 4 WągrowiecHerman Bernard i Małkowski J.52°48'57.00" 17°13'27.00"
74 4nr 4 WągrowiecIgnaszak Jerzy i Bogdan52°47'56.00" 17°12'8.00"
75 4nr 4 WągrowiecJagodzinski Tomasz52°48'30.00" 17°11'47.00"
76 4nr 4 WągrowiecJakubiak Jan52°48'28.00" 17°11'5.00"
77 4nr 4 WągrowiecJanka Jerzy52°47'54.00" 17°13'41.00"
78 4nr 4 WągrowiecKołodyński Henryk52°45'19.00" 17°08'30.00"
79 4nr 4 WągrowiecKośmider Adam i Arkadiusz52°56'40.49" 17°18'02.19"
80 4nr 4 WągrowiecKowalski Jurgen52°52'50.00" 17°21'53.00"
81 4nr 4 WągrowiecLaskowski Andrzej52°48'06.00" 17°13'28.00"
82 4nr 4 WągrowiecMalczewski Bogusław52°48'30.70" 17°13'14.19"
83 4nr 4 WągrowiecMałek Zdzisław52°56'49.00" 17°18'16.00"
84 4nr 4 WągrowiecMarkiewicz Jan52°47'49.00" 17°14'11.00"
85 4nr 4 WągrowiecMichalak Tomasz52°45'46.00" 17°07'45.00"
86 4nr 4 WągrowiecNowak Mateusz52°45'10.50" 17°08'19.20"
87 4nr 4 WągrowiecPlewa Łukasz52°48'59.00" 17°15'21.00"
88 4nr 4 WągrowiecPtak Tomasz52°55'41.00" 17°17'42.00"
89 4nr 4 WągrowiecSchulz Zenon52°56'59.00" 17°13'18.00"
90 4nr 4 WągrowiecŚmierzchalski Krzysztof52°48'14.00" 17°13'05.00"
91 4nr 4 WągrowiecStróżewski R. i Z.52°47'55.00" 17°07'48.00"
92 4nr 4 WągrowiecWota Ryszard52°56'22.00" 17°17'59.00"
93 4nr 4 WągrowiecWoźniak Radosław52°47'54.00" 17°11'48.09"
94 4nr 4 WągrowiecWoźny Krzysztof52°47'11.00" 17°10'00.00"
95 4nr 4 WągrowiecZiemkowski Bogusław52°47'4.00" 17°13'11.00"
96 4nr 4 WągrowiecŻuchowski Jarosław52°58'38.00" 17°07'59.00"
97 4nr 4 WągrowiecŻuchowski Kacper52°58'38.00" 17°07'59.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl
>